Common Baking and Cooking Conversions
| Cups | Tablespoons | Ounces | Grams |
| Butter | 1/4 cup | 4 Tbsp | 2 oz | 57g |
| 1/3 cup | 5 Tbsp + 1 tsp | 2.67 oz | 76g |
| 1 cup | 16 Tbsp | 8 oz | 227g |
| Flour/Sifted | 1/4 cup | 4 Tbsp | 1.06oz/0.95oz | 30g/27g |
| 1/3 cup | 5 Tbsp + 1 tsp | 1.41oz/1.23oz | 40g/35g |
| 1/2 cup | 8 Tbsp | 2.12oz/1.94oz | 60g/55g |
| 1 cup | 16 Tbsp | 4.24oz/3.88oz | 120g/110g |
| Granulated Sugar | 1/4 cup | 4 Tbsp | 1.76oz | 50g |
| 1/3 cup | 5 Tbsp + 1 tsp | 2.29oz | 65g |
| 1/2 cup | 8 Tbsp | 3.5oz | 100g |
| 1 cup | 16 Tbsp | 7oz | 200g |
| Brown Sugar/ Firmly Packed | 1/4 cup | 4 Tbsp | 1.59oz | 45g |
| 1/3 cup | 5 Tbsp + 1 tsp | 2.12oz | 60g |
| 1/2 cup | 8 Tbsp | 3.2oz | 90g |
| 1 cup | 16 Tbsp | 6.4oz | 180g |
| Water | 1/4 cup | 4 Tbsp | 2 oz | 57g |
| 1/3 cup | 5 Tbsp + 1 tsp | 2.67 oz | 76g |
| 1/2 cup | 8 Tbsp | 4 oz | 114g |
| 1 cup | 16 Tbsp | 8 oz | 227g |
6 Common Conversions You Need to Know
1 tablespoon = 3 teaspoons
4 tablespoons = 1/4 cup
1 cup = 250 mL
1 pint = 500 mL
1 quart = 0.95 L
1 gallon = 3.8 L
Common Weight Conversions
1 ounce = 28 g
4 ounces or 1/4 pound =113 g
1/3 pound=150 g
8 ounces or 1/2 pound =230 g
2/3 pound =300 g
12 ounces or 3/4 pound =340 g
1 pound or 16 ounces =450 g
2 pounds= 900 g
Common Metric Conversions
1 teaspoon = 5 mL
1 tablespoon or 1/2 fluid ounce =15 mL
1 fluid ounce or 1/8 cup= 30 mL
1/4 cup or 2 fluid ounces =60 mL
1/3 cup= 80 mL
1/2 cup or 4 fluid ounces=120 mL
2/3 cup=160 mL
3/4 cup or 6 fluid ounces=180 mL
1 cup or 8 fluid ounces or half a pint= 240 mL
2 cups or 1 pint or 16 fluid ounces =475 mL
4 cups or 2 pints or 1 quart = 950 mL
4 quarts or 1 gallon = 3.8 L
Opmerkings
Plaas 'n opmerking