Common Baking and Cooking Conversions
Common Baking and Cooking Conversions
Cups | Tablespoons | Ounces | Grams | |
Butter | 1/4 cup | 4 Tbsp | 2 oz | 57g |
1/3 cup | 5 Tbsp + 1 tsp | 2.67 oz | 76g | |
1 cup | 16 Tbsp | 8 oz | 227g | |
Flour/Sifted | 1/4 cup | 4 Tbsp | 1.06oz/0.95oz | 30g/27g |
1/3 cup | 5 Tbsp + 1 tsp | 1.41oz/1.23oz | 40g/35g | |
1/2 cup | 8 Tbsp | 2.12oz/1.94oz | 60g/55g | |
1 cup | 16 Tbsp | 4.24oz/3.88oz | 120g/110g | |
Granulated Sugar | 1/4 cup | 4 Tbsp | 1.76oz | 50g |
1/3 cup | 5 Tbsp + 1 tsp | 2.29oz | 65g | |
1/2 cup | 8 Tbsp | 3.5oz | 100g | |
1 cup | 16 Tbsp | 7oz | 200g | |
Brown Sugar/ Firmly Packed | 1/4 cup | 4 Tbsp | 1.59oz | 45g |
1/3 cup | 5 Tbsp + 1 tsp | 2.12oz | 60g | |
1/2 cup | 8 Tbsp | 3.2oz | 90g | |
1 cup | 16 Tbsp | 6.4oz | 180g | |
Water | 1/4 cup | 4 Tbsp | 2 oz | 57g |
1/3 cup | 5 Tbsp + 1 tsp | 2.67 oz | 76g | |
1/2 cup | 8 Tbsp | 4 oz | 114g | |
1 cup | 16 Tbsp | 8 oz | 227g |
Opmerkings
Plaas 'n opmerking